平 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 日 | 土 | 日 | ||
A | 10:30〜11:30 | 竹 田 |
竹 田 |
水 洗 |
竹 田 |
水 洗 |
A | 10:00〜11:00 | 竹 田 |
竹 田 |
B | 11:45〜12:45 | B | 11:15〜12:15 | |||||||
C | 13:30〜14:30 | C | 12:30〜13:30 | |||||||
D | 14:45〜15:45 | D | 14:15〜15:15 | |||||||
E | 16:00〜17:00 | GP | E | 15:30〜16:30 | ||||||
F | 17:30〜18:30 | − | 小 森 |
小 森 |
小 森 |
小 森 | F | 17:00〜18:00 | ||
G | 18:45〜19:45 | G | 18:15〜19:15 | |||||||
H | 20:00〜21:00 | − | − | − | − |
※ | 各クラス予約制(定員3名)です。 |
※ | レッスンの開始15分間は運動指導、後半の45分間は打席レッスンです。 |
※ | タイムスケジュール表内の名前は、担当インストラクターです。 |
※ | 水曜日のEクラス(GP)は、ゴルフピラティスのレッスンです。(2020年8月より時間変更) ★ゴルフピラティスの詳細は こちら です ★スクール会員様へのご案内は こちら です |
※ | 毎月15日、30日、31日が休講日です。(変更する場合があります) |
★ | 2025年01月の開講スケジュールは こちら です |
★ | 2024年12月の開講スケジュールは こちら です |
■ | 新型コロナ「振替制度の特別処置」の終了については こちら です(2023年5月) |
■ | 担当インストラクター変更のお知らせは こちら です(2023年10月より) |
ゴルフスクール会員 | フリーレンジ 会員 |
|||||||
月会費制会員(口座引落し) | チケット制会員 (現金支払) |
|||||||
プレミアム会員 | ミドル会員 | ショート会員 | ||||||
レギュラー | ディタイム | レギュラー | ディタイム | レギュラー | ディタイム | |||
こんな方に おすすめ! |
毎日でも ガンガン練習 したい方 |
週イチペースで練習 してバッチリ上達 したい方 |
忙しいけど‥ 月2回はしっかり 練習したい方 |
悩んだ時、困った時 だけレッスンを 受けたい方 |
自主練習 で十分 という方 |
|||
レッスン 回数 |
制限なし ×60分 |
月4回×60分 (翌月まで振替できます) |
月2回×60分 (翌月まで振替できます) |
5回×60分 (2ヶ月間有効)※延長可 |
なし | |||
レッスン クラス |
全クラス OK |
全クラス OK |
平日A〜E のみ |
全クラス OK |
平日A〜E のみ |
全クラス OK |
平日A〜E のみ |
なし |
入会金 | 11,000円(新規入会時のみ必要です) | なし | ||||||
レッスン料 | 月額 19,800円 |
月額 13,200円 |
月額 11,000円 |
月額 6,600円 |
月額 5,500円 |
5回 17,600円 |
5回 15,400円 |
なし |
在籍料 | 2,200円(月額) | 2,200円(月額) | 2,200円 (月額) |
|||||
料金 (月額) |
22,000円 | 15,400円 | 13,200円 | 8,800円 | 7,700円 | ― | ― | 2,200円 |